首 页 | 企业简介 | 企业形象 | 聚集出口 | 资源查询 | 产品介绍 | 钢材知识 | 联系我们 | 招聘信息 | 企业新闻 | 请您留言   
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
热轧卷 SPHC 2.75*1015*C 4440.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 3.00*1015*C 4420.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 3.75*1500*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 4.5*1500*C 4450.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 4.75*1500*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4500.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 5.5*1500*C 4500.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 5.75*1500*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 6.0*1500*C 4540.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 SPHC 7.0*1500*C 4500.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 1.5*1250*C 4650.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 4630.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 2.0*1250*C 4580.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 2.5*1500*C 4540.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 4580.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 3.0*1500*C 4460.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 4.0*1500*C 4370.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 SS400 3.5*1500*C 4390.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4370.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 4370.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 4370.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢/日照 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 11.25*1500*C 4370.0 100.0 本钢/沙钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 4350.0 100.0 本钢/沙钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 11.75*1500*C 4360.0 100.0 本钢/鞍钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 13.5*1500*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 13.75*1500*C 4410.0 100.0 本钢/沙钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 15.5*1500*C 4420.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 7.5*1800*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q235B 15.5*1800*C 4420.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q345B 13.5*1800*C 4580.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q345B 13.75*1800*C 4580.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q345B 15.5*1800*C 4560.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
热轧卷 Q345B 15.75*1800*C 4560.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 2.3*1250*c 4830.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 2.5*1250*c 4730.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 2.75*1250*c 4700.00 100.00 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 3.0*1250*c 4610.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 3.25*1250*c 4600.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 3.5*1250*c 4570.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 3.75*1250*c 4570.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 4.5*1250*c 4580.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 4.25*1250*c 4570.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 5.25*1250*C 4520.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 5.5*1250*C 4520.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 7.25*1250*C 4550.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
花纹卷 H-Q235B 9.5*1250*C 4570.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 4290.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 3920.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 4190.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 4020.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 4240.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 4100.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 4280.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4100.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4180.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4330.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 10*1500*6000 4170.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 10*1500*6000 4240.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 10*1500*6000 4350.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 12*1500*6000 4280.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 12*1500*6000 4370.0 100.0 沙钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 14*1500*6000 4390.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 4*1500*6000 4430.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 5*1500*6000 4420.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 6*1500*6000 4250.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 6*1500*6000 4440.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 8*1500*6000 4350.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 8*1500*6000 4500.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 10*1500*6000 4400.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 10*1500*6000 4540.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q345B 12*1500*6000 4470.0 100.0 本钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 3.0*1500*600... 4770.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 4.0*1500*600... 4590.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 5.0*1500*600... 4590.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 6.0*1500*600... 4570.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 8.0*1500*600... 4570.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 10 *1500*600... 4570.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 12 *1500*600... 4570.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 6.0*1800*800... 4620.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
开平板 Q235B 8.0*1800*800... 4570.0 100.0 武钢 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 8*1800*L 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 10*1.8/2.0*L 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 12×2000*L 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 14×2000 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 16*2000*L 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 18*2000 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 20*2000*L 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
中板 Q235B 22*2000*L 电仪 100.0 华伟 宝山 2012-04-19
 
  上海聚集实业有限公司创建于2004年,注册资金为3518万元人民币,公司总部位于上海市甘河路8号明道大厦11楼。本公司是一家集钢铁贸易、房地产开发、实业投资、投资管理、投资咨询等于一体的股份制有限责任公司。公司完全按照有限责任公司管理要求,设立相应的权力机构和监督机构,并拥有着丰富经营经验的管理决策层.
  目前,公司主要经营国内外各大钢厂的冷热轧钢材产品,并与国内各产钢集团如宝钢、本钢...... [查看详细]
 
 
 
 

宝钢集团     沙钢集团 
溪本钢铁集团    
鞍钢股份有限公司
上海春冶钢铁有限公司

上海聚集实业有限公司 版权所有   技术支持:我的钢铁网
地址:上海市甘河路8号明道大厦11楼 [管理员入口]