首 页 | 企业简介 | 企业形象 | 聚集出口 | 资源查询 | 产品介绍 | 钢材知识 | 联系我们 | 招聘信息 | 企业新闻 | 请您留言   
 
品名 材质 规格 价格 数量 产地 交货地 更新时间
热轧卷 SPHC 1.8*1250*C 4710.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 2.0*1250*C 4610.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 2.0*1500*C 4640.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 3.75*1500*C 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 4.0*1500*C 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 4.5*1500*C 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 5.0*1500*C 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 5.5*1500*C 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 SPHC 6.0*1500*C 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 1.8*1250*C 4700.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 2.75*1500*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 3.5*1500*C 4250.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 3.75*1500*C 4250.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 4.5*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.25*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.5*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.75*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.25*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.75*1500*C 4230.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 11.5*1500*C 4230.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 4.75*1500*C 4220.0 100.0 宁钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 5.5*1500*C 4220.0 100.0 宁钢/承钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 5.75*1500*C 4220.0 100.0 宁钢/承钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.5*1500*C 4220.0 100.0 宁钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 5.5*1800*C 4260.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 5.75*1800*C 4280.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.5*1800*C 4290.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.75*1800*C 4290.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.5*1800*C 4290.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.75*1800*C 4290.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.5*2000*C 4310.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 7.75*2000*C 4310.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.5*2000*C 4310.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q235B 9.75*2000*C 4320.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345B 3.0*1500*C 4620.0 100.0 承钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 5.75*1500*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 4.75*1500*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 7.5*1500*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 7.75*1500*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 9.75*1500*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 7.75*2000*C 4450.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 9.75*1800*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 9.5*1800*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 7.5*2000*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 7.75*1800*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 9.75*2000*C 4420.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345B 11.75*2000*C 4410.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 13.5*2000*C 4480.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
热轧卷 Q345A 15.5*2000*C 4480.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 2.3*1250*c 4680.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 2.5*1250*c 4530.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 2.75*1250*c 4520.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 4.5*1250*c 4370.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 4.25*1250*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 3.75*1250*c 4400.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 5.25*1250*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 5.5*1250*C 4370.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
花纹卷 H-Q235B 7.25*1250*C 4390.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 3.0*1500*6000 4200.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 3750.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 4.0*1500*6000 4090.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 3890.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 5.0*1500*6000 4110.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 3960.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 6.0*1500*6000 4130.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 3950.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4050.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 8.0*1500*6000 4190.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 10*1500*6000 3980.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 10*1500*6000 4120.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 10*1500*6000 4210.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 12*1500*6000 4180.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 12*1500*6000 4260.0 100.0 沙钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 14*1500*6000 4530.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 8*1800*7/8 4030.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 8*2000*8000 4030.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 8*2000*8000 4200.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 10*1800*8000 4200.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 10*2000*8000 4200.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 12*1800*8000 4200.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q235B 14*2000*8000 4330.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 4*1500*6000 4510.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 5*1500*6000 4480.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 6*1500*6000 4300.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 6*1500*6000 4430.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 8*1500*6000 4360.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 8*1500*6000 4430.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 10*1500*6000 4420.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
开平板 Q345A 12*1500*6000 4450.0 100.0 本钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 3.0*1500*6000 4730 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 4.0*1500*6000 4520 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 5.0*1500*6000 4520 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 6.0*1500*6000 4520 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 8.0*1500*6000 4520 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 10*1500*6000 4520 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
出厂平板 Q235B 6.0*1800*8000 4580 100.0 武钢 宝山 2010-08-20 10:34
 
  上海聚集实业有限公司创建于2004年,注册资金为3518万元人民币,公司总部位于上海市中山北一路沪办大厦1号楼204-206室。本公司是一家集钢铁贸易、房地产开发、实业投资、投资管理、投资咨询等于一体的股份制有限责任公司。公司完全按照有限责任公司管理要求,设立相应的权力机构和监督机构,并拥有着丰富经营经验的管理决策层.
  目前,公司主要经营国内外各大钢厂的冷热轧钢材产品,并与国内各产钢集团...... [查看详细]
 
 
 
 

宝钢集团     沙钢集团 
溪本钢铁集团    
鞍钢股份有限公司
上海春冶钢铁有限公司

上海聚集实业有限公司 版权所有   技术支持:我的钢铁网
地址:上海市中山北一路沪办1号楼204-206 [管理员入口]